(9/19/2021) Wrapping up the season in style, the Lucas Oil POWRi Minn-Kota Lightning Sprints would travel to a trio of tracks with driving glories on the minds of lightning sprint racers across North Dakota and Minnesota. Bryce Haugeberg, Alex Truscinski, and Alan Truscinski would each gain heat racing victories with Haugeberg, Alex, and Dexter Dvergsten driving to qualifier victories. Dexter Dvergsten would race his way into finishing third with Alan Truscinski placing fourth and Jason Berg fifth. 22 | Bryce Haugeberg | West Fargo, ND | 9 | Hard Charger (+7)
3. 100 | Jason Berg | West Fargo, ND | 9 | Heat Race Winner
7. 10 | Alex Truscinski | Greenbush, MN | 3 | DNF | | Heat Race Winner. 22 | Bryce Haugeberg | West Fargo, ND | 1 | Heat Race Winner | Qualifier Winner
2. 10 | Alex Truscinski | Greenbush, MN | 2 | Heat Race Winner | Qualifier Winner
3. 13 | Alan Truscinski | Greenbush, MN | 3 | Heat Race Winner
5. 10 | Alex Truscinski | Greenbush, MN | 1 | Heat Race Winner
2. 19S | Travis Surerus | Fargo, ND | 2 | Heat Race Winner
6.
